| № | Наименование товара |
| ГИПСОКАРТОН | |
| 1 | Retail GBS 2500*1200*12.5 простой |
| 2 | Retail GBS 2500*1200*9.5 простой |
| 3 | Плиты строительные влагостойкие (2500*1200*9,5) |
| 4 | Плиты строительные влагостойкие (2500*1200*12,5) |
| ПРОФИЛЬ К ГИПСОКАРТОНУ ПОТОЛОЧНЫЙ | |
| 1 | ПП 60 х 27 (длина 3000 мм) |
| 2 | ПH 28 х 27 (длина 3000 мм) |
| 3 | ПП 60 х 27 (длина 3000 мм) 0,4 |
| 4 | ПH 28 х 27 (длина 3000 мм) 0,4 |
| 5 | ПH 75 х 40 (длина 3000 мм) |
| 6 | ПH 75 х 50 (длина 3000 мм) |
| 7 | ПН 50*40 (длина 3000 мм), толщина 0,4 мм |
| 8 | ПС 50 х 50 (длина 3000 мм), толщина 0,4 мм |
| 9 | ПС 100х50 мм (ПС-4/ST-0) |
| 10 | ПС 100х40 мм (ПС-4/ST-0) |
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ГИПСОКАРТОНУ | |
| 60 | Соединение одноуровневое 0,8 (краб) |
| 2 | Прямой подвес (директор) |
| 3 | Маячек для выравнивания (2,83м) |
| 4 | Угловой профиль 2.8 м |
| 5 | Муфта соединительная |
| 6 | Анкерный подвес-кронштейн т-образный (лягушка) |
| 7 | Анкер дюбель 6/40 |
| 8 | Анкер дюбель 6/60 |
| 9 | Анкер клин дюбель 6/40 железный |
| 10 | Тяга 500 мм |
| 11 | Тяга 1000 мм |
| 12 | шурупы 25*3,5 |
| 13 | шурупы 35*3,5 |
| 14 | шуруп со сверлом 4,2*13 |
| 15 | шуруп без сверла 4,2*13 |
| 16 | Комплект шуруп с дюбелем для пено/газо/шлакоблоков |
| Пенопласт | |
| 1 | Пенопласт 1000*2000*2 |
| 2 | Пенопласт 1000*2000*3 |
| 3 | Пенопласт 1000*2000*4 |
| 4 | Пенопласт 1000*2000*5 |
| 5 | Пенопласт 1000*2000*10 |
| 6 | Пенопласт 1200*600*2/30 листов |
| 7 | Пенопласт 1200*600*4/15 листов |
| Плита ОSB | |
| 1 | ОSB 9 мм 2500*1250 |
| Грибки (для крепления пенопласта) | |
| 1 | Грибки 10х70 |
| 2 | Грибки 10х80 |
| 3 | Грибки 10х90 |
| 4 | Грибки 10х100 |
| 5 | Грибки 10х120 |
| 6 | Грибки 10х160 |
| 7 | Грибки 10х180 |
| 8 | Грибки 10х220 |
| Карбон | |
| 1 | Карбон 2 (20*600*1200) |
| 2 | Карбон 3 (30*580*1180) |
| 3 | Карбон 4 (40*580*1180) |
| Пеноплекс | |
| 1 | ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ 2 (20*585*1185) |
| 2 | ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ 2 (20*585*1185) |
| 3 | ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ 3 (30*585*1185) |
| 4 | ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ 4 ( 40*585*1185) |
| 5 | ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ 5 (0,2429) |
| ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | |
| 1 | Утеплитель АкустикКнауф плиты (50*610*1230) |
| 2 | Утеплитель ТеплоКнауф для Коттеджа (50*610*1230) |
| 3 | Утеплитель Экоролл 044 (13,4 кв м)(2*50*1220*5490) |
| 4 | Утеплитель Экоролл 040 (12 кв. м) |
| 5 | Утеплитель Экоролл 040 мини |
| 6 | Утеплитель Izocam (14 КВ.М.) |
| 7 | Утеплитель фольгированный |
| 8 | ИЗОБОКС П-35 5,76 кв (0,288куб) |
| 9 | ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ П-35 (0,216 куб в пачке) 4,32 кв 60*1200 |
| 10 | ИЗОБОКС ИНСАЙД П-45 (0,216 куб в пачке) 4,32 кв 60*1200 |
| 11 | ИЗОБОКС ВЕНТ УЛЬТРА П-70 1200*600*50 мм (0,216 м3) |
| 12 | ISOVER Warm House-TWIN-50*1220*5490 (13,4 кв м) |
| 13 | Мин. Плита IZOTERM (А) П-35 (0,2 куб в пачке) 4 квадрата |
| 14 | Мин. Плита IZOTERM (А) П-40 (0,16 куб в пачке) 4 квадрата |
| 15 | Мин. Плита IZOTERM (А) П-50 (0,25 куб в пачке) 5 квадратов |
| 16 | Мин. Плита IZOTERM (А) П-75 (0,2 куб в пачке) 4 квадрата |
| 17 | Плиты минераловатные ТМ Мин. Плита 100*1000*500 П-50 |
| 18 | Плиты минераловатные ТМ Мин. Плита 120*1000*500 П-100 |
| ПАРОИЗОЛЯЦИЯ | |
| 1 | НОВИТЕКС А |
| 2 | НОВИТЕКС В |
| 3 | НОВИТЕКС А (новый) |
| 4 | НОВИТЕКС В (новый) |
| 5 | Спан Эл А ветро-наружняя 60 кв.м. |
| 6 | Спан Эл В паро-внутренняя |
| 7 | Спан Эл Д паро-гидроизоляция |
| 1 | Лента серпянка из нитей стекловолокна 2,5*2,5 (20 м) |
С уважением к Вам и Вашему делу! Экономьте Ваше время и деньги!